Traducción al inglés y presentación técnica refinada
Alcance: Estándar europeo CCS2 conectores de carga dc de refrigeración natural, conectores de carga dc refrigerados por líquido, unidades de refrigeración de soporte y configuraciones completas de sistema de carga de refrigeración líquida de una pistola / dos pistolas.
Nota: Las especificaciones que se indican a continuación se presentan en un formato técnico limpio. Los valores marcados como personalizables siguen sujetos a la configuración original del producto.
Esta familia de productos está diseñada para aplicaciones de carga de CCS2 DC que requieren un conjunto de cables delgado y flexible y una disipación de calor pasiva eficaz sin refrigeración líquida.
| Parámetro | 250 A enfriamiento natural | 300 A enfriamiento natural |
|---|---|---|
| Modelo | ZQOG-250A-XL22 | ZQOG-300A-XL25 |
| Corriente nominal | 250 A | 300 A |
| Tensión de funcionamiento | 750 V / 1500 V CC | 750 V / 1500 V CC |
| Clasificación de protección | IP67 | IP67 |
| Aumento de temperatura | < 50 K | < 50 K |
| Resistencia de contacto | 0,5 mΩ | 0,5 mΩ |
| Entorno operativo | -30 °C a +50 °C | -30 °C a +50 °C |
| Ciclos de inserción | ≥ 10.000 | ≥ 10.000 |
| Soportar tensión | 50 Hz / 3500 V CA / 1 min, sin ruptura | 50 Hz / 3500 V CA / 1 min, sin ruptura |
| Diámetro exterior del cable | φ22 ± 1 mm | φ25 ± 1 mm |
| Longitud del cable | ≥ 10 m (personalizable) | ≥ 10 m (personalizable) |
| Estándar de interfaz | CCS2 | CCS2 |
La serie de conectores refrigerados por líquido está diseñada para aplicaciones de carga rápida de alta corriente y funciona con un circuito de refrigerante de circuito cerrado para controlar el aumento de temperatura en la ruta de alimentación de CC.
| Parámetro | 400 A refrigerado por líquido | 500 A refrigerado por líquido | 600 A refrigerado por líquido |
|---|---|---|---|
| Modelo | ZQOY-400A-XL28 | ZQOY-500A-XL28 | ZQOY-600A-XL28 |
| Corriente nominal | 400 A | 500 A | 600 A |
| Tensión de funcionamiento | 750 V / 1500 V CC | 750 V / 1500 V CC | 750 V / 1500 V CC |
| Clasificación de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Aumento de temperatura | < 50 K | < 50 K | < 50 K |
| Resistencia de contacto | 0,5 mΩ | 0,5 mΩ | 0,5 mΩ |
| Entorno operativo | -30 °C a +50 °C | -30 °C a +50 °C | -30 °C a +50 °C |
| Ciclos de inserción | ≥ 10.000 | ≥ 10.000 | ≥ 10.000 |
| Soportar tensión | 50 Hz / 3500 V CA / 1 min | 50 Hz / 3500 V CA / 1 min | 50 Hz / 3500 V CA / 1 min |
| Diámetro exterior del cable | φ28 ± 1 mm | φ28 ± 1 mm | φ28 ± 1 mm |
| Longitud del cable | ≥ 10 m (personalizable) | ≥ 10 m (personalizable) | ≥ 10 m (personalizable) |
| Estándar de interfaz | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
Configuración: La unidad de refrigeración consta principalmente de un módulo de refrigeración, bomba de circulación, caja, tubería y unidad de control. El módulo de refrigeración absorbe y disipa el calor, la unidad de control gestiona el arranque/parada y el control de señal, y la bomba de circulación acciona el flujo de refrigerante a través del sistema.
Principio de funcionamiento: La unidad de refrigeración y el conector de carga refrigerado por líquido forman un bucle cerrado. El refrigerante fluye desde la unidad de refrigeración a los terminales de CC del interior del conector, elimina el calor generado durante la carga y vuelve a la unidad de refrigeración para su rechazo. Esta circulación reduce continuamente la temperatura de funcionamiento del conector de carga.
| Parámetro | 400 un solo cañón | 500 un solo cañón | 600 un solo cañón |
|---|---|---|---|
| Modelo | ZQY-4A-D | ZQY-5A-D | ZQY-6A-D |
| Capacidad de refrigeración | 2300 W | 2800 W | 3300 W |
| Tensión de funcionamiento | 220 V CA | 220 V CA | 220 V CA |
| Caudal | 1,3 l/min | 1,5 l/min | 1,8 l/min |
| Entorno operativo | -30 °C a +50 °C | -30 °C a +50 °C | -30 °C a +50 °C |
| Refrigerante | Concha E4 | Concha E4 | Concha E4 |
| DIMENSIONES (L × AN × AL) | 246 × 146 × 248 mm | 413 × 166 × 368 mm | 413 × 166 × 368 mm |
| Parámetro | 400 un arma doble | 500 un arma doble | 600 un arma doble |
|---|---|---|---|
| Modelo | ZQY-4A-S | ZQY-5A-S | ZQY-6A-S |
| Capacidad de refrigeración | 4400 W | ≥ 5000 W | ≥ 6000 W |
| Tensión de funcionamiento | 220 V CA | 220 V CA | 220 V CA |
| Caudal | 2,2 l/min | 2,6 l/min | 3,0 l/min |
| Entorno operativo | -30 °C a +50 °C | -30 °C a +50 °C | -30 °C a +50 °C |
| Refrigerante | Concha E4 | Concha E4 | Concha E4 |
| DIMENSIONES (L × AN × AL) | 246 × 146 × 248 mm | 420 × 166 × 368 mm | 420 × 166 × 368 mm |
El sistema de carga completamente refrigerado por líquido consiste principalmente en el conector de carga CC refrigerado por líquido estándar europeo, unidad de refrigeración, tubería de refrigerante y unidad de control. Juntos forman un sistema de bucle cerrado en el que el refrigerante elimina el calor de los conductores de alimentación del conector durante la carga, vuelve a la unidad de refrigeración para la disipación de calor y, a continuación, circula de vuelta al conector.
Hay dos arquitecturas de sistema disponibles: Una configuración de doble cañón con una unidad de refrigeración que sirve a dos conectores de carga refrigerados por líquido, y una configuración de un solo cañón con una unidad de refrigeración que sirve a un conector de carga refrigerado por líquido.
Los conectores de refrigeración natural (250A-300A) dispersan el calor de forma pasiva gracias a sus conductores multifilares circulares. Los conectores refrigerados por líquido (400A-600A) emplean un refrigerante de circuito cerrado que absorbe y extrae activamente el calor térmico, posibilitando cargas de corrientes extremas con un cable ligero y manejable.
El sistema utiliza el refrigerante Shell E4 de alto rendimiento y respetuoso con el medio ambiente, proporcionando una excelente conductividad térmica y máxima seguridad operativa dentro de los rangos de temperatura de trabajo.
Todos nuestros conectores y sistemas de refrigeración cumplen estrictamente con la normativa internacional IEC 62196 bajo la norma de interfaz CCS2. Además, cuentan con certificaciones ISO9001, CE, RoHS y VDE.
Tanto los conectores de enfriamiento natural como los de refrigeración líquida están diseñados y testados para ofrecer una durabilidad extrema de más de 10.000 ciclos de inserción y extracción sin comprometer la resistencia de contacto.
Sí, aunque la longitud recomendada es a partir de 10 metros para garantizar el rendimiento óptimo del sistema de circulación, la longitud del cable se puede adaptar y personalizar según las especificaciones técnicas requeridas por cada cliente.
La unidad de refrigeración está disponible en arquitectura de pistola única (monopistola, con capacidades de refrigeración de 2300W a 3300W) y de doble pistola (con capacidades de refrigeración de 4400W a más de 6000W), cubriendo diferentes necesidades de infraestructura de carga rápida.