| Posición | Color de la carcasa | Contacto de acabado | Right-Angle PCB | PCB vertical | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carcasa del receptáculo | Sin el sello | Con el sello | Sin el sello | Con el sello | |||
| 8 | Black | Estañado | 776286-1 | 776279-1 | 776280-1 | 776275-1 | 776276-1 |
| Chapado en oro | 1-776279-1 | 1-776280-1 | 1-776275-1 | 1-776276-1 | |||
| Natural | Estañado | 776286-2 | 776279-2 | 776280-2 | 776275-2 | 776276-2 | |
| Chapado en oro | 1-776279-2 | 1-776280-2 | 1-776275-2 | 1-776276-2 | |||
| 14 | Black | Estañado | 776273-1 | 776266-1 | 776267-1 | 776261-1 | 776262-1 |
| Chapado en oro | 1-776266-1 | 1-776267-1 | 1-776261-1 | 1-776262-1 | |||
| Natural | Estañado | 776273-2 | 776266-2 | 776267-2 | 776261-2 | 776262-2 | |
| Chapado en oro | 1-776266-2 | 1-776267-2 | 1-776261-2 | 1-776262-2 | |||
| Gris | Estañado | 776273-4 | 776266-4 | 776267-4 | 776261-4 | 776262-4 | |
| Chapado en oro | 1-776266-4 | 1-776267-4 | 1-776261-4 | 1-776262-4 | |||
| Blue | Estañado | 776273-5 | 776266-5 | 776267-5 | 776261-5 | 776262-5 | |
| Chapado en oro | 1-776266-5 | 1-776267-5 | 1-776261-5 | 1-776262-5 | |||
| 23 | Black | Estañado | 770680-1 | 770669-1 | 776087-1 | 776200-1 | 776228-1 |
| Chapado en oro | 1-770669-1 | 1-776087-1 | 1-776200-1 | 1-776228-1 | |||
| Natural | Estañado | 770680-2 | 770669-2 | 776087-2 | 776200-2 | 776228-2 | |
| Chapado en oro | 1-770669-2 | 1-776087-2 | 1-776200-2 | 1-776228-2 | |||
| Gris | Estañado | 770680-4 | 770669-4 | 776087-4 | 776200-4 | 776228-4 | |
| Chapado en oro | 1-770669-4 | 1-776087-4 | 1-776200-4 | 1-776228-4 | |||
| Blue | Estañado | 770680-5 | 770669-5 | 776087-5 | 776200-5 | 776228-5 | |
| Chapado en oro | 1-770669-5 | 1-776087-5 | 1-776200-5 | 1-776228-5 | |||
| 35 | Black | Estañado | 776164-1 | 776180-1 | 776163-1 | 776230-1 | 776231-1 |
| Chapado en oro | 1-776180-1 | 1-776163-1 | 1-776230-1 | 1-776231-1 | |||
| Natural | Estañado | 776164-2 | 776180-2 | 776163-2 | 776230-2 | 776231-2 | |
| Chapado en oro | 1-776180-2 | 1-776163-2 | 1-776230-2 | 1-776231-2 | |||
| Gris | Estañado | 776164-4 | 776180-4 | 776163-4 | 776230-4 | 776231-4 | |
| Chapado en oro | 1-776180-4 | 1-776163-4 | 1-776230-4 | 1-776231-4 | |||
| Blue | Estañado | 776164-5 | 776180-5 | 776163-5 | 776230-5 | 776231-5 | |
| Chapado en oro | 1-776180-5 | 1-776163-5 | 1-776230-5 | 1-776231-5 | |||
| Orange | Chapado en oro | 776164-6 | 1-776180-6 | 1-776163-6 | - | 1-776231-6 | |
La empresa tiene la capacidad de desarrollar de forma independiente los moldes y equipos de procesamiento completo. Personalización profesional de varios mazos de cables de conector, cajas de distribución, de macho y hembra los moldes.
Estos conectores están diseñados principalmente para la industria automotriz y sistemas de conexión de cables eléctricos (AC/DC).
Todos los conectores automáticos cumplen con los estándares de seguridad y calidad exigidos por las certificaciones CE y RoHS.
Los terminales están fabricados de cobre de alta conductividad y las carcasas están hechas de nylon duradero para asegurar aislamiento y resistencia.
Ofrecemos configuraciones estándar de 8, 14, 23 y 35 pines (polos), adaptables a diferentes necesidades de cableado.
Sí, ofrecemos soporte completo para proyectos OEM y ODM, permitiendo la personalización profesional de mazos de cables, cajas de distribución y moldes macho/hembra.
Los conectores están disponibles en colores negro, blanco, gris y azul. Los acabados de contacto pueden ser estañados o chapados en oro según el modelo.