Automoción Deutsch DT DTM DTP serie DTHD macho resistente al agua Conector
| Elementos | Condiciones de prueba | Unidad | Método | Índice | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Apariencia | / | - | Visual | OK | OK |
| Resistencia al impacto | J23ºC | J/M | ASTMD256 | 35 | 48 |
| Resistencia a la tracción | 10mm/min | MPa | ASTMD638 | ≥ 70 | 83 |
| La mejor elongación | 10mm/min | % | ASTMD638 | ≥ 30 | 85 |
| Fuerza flexural | 2mm/min | MPa | ASTMD790 | ≥ 90 | 104 |
| Módulo flexural | 2mm/min | MPa | ASTMD790 | ≥ 2100 | 2538 |
| Gravedad específica | 23ºC | g/cm3 | ASTMD792 | 1,15±0,02 | 1,135 |
| Maquinabilidad (MFI) | 275ºC/2,165kg | g/10min | ASTMD1238 | 15--40 | 29,3 |
Paquete: Empacado por bolsa de nylon, luego por Carton.
Envío: