1 / 5
| Número de serie | Elemento | Capacidad de proceso | Tolerancia |
|---|---|---|---|
| 01 | Número de capas | 1-16 | MÁX.: 500 X 3000 MM |
| 02 | Tamaño de la placa de producción | MÁX.: 250 X 3000 MM | 0,08MM |
| 03 | Diámetro de taladro perforado | MÍN.: 250 X 1.500 MM | 0,03MM |
| 04 | Tolerancia del diámetro del taladro perforado | 6,5MM/0,1MM | 15-40UM |
| 05 | Espesor de cobre en el agujero | ±0,05MM | 0,05MM/0,05MM |
| 06 | Ancho/espaciado de línea grabado | 8-12UM | / |
| 07 | Tolerancia de etch | 0,07MM/0,07MM | / |
| 08 | Precisión de patrón a patrón | ± 20% (MIN ± 0,03MM) | ±0,076MM |
| 09 | Tolerancia de alineación de película de superposición | ±0,076MM | / |
| 10 | Diámetro de taladro | ±0,15MM | / |
| 11 | Tolerancia de alineación de máscara de soldadura | 3,175MM/2,0MM | / |
| 12 | Green Oil Bridge | ±0,2MM | / |
| 13 | Aceite verde a LA ALMOHADILLA | 0,1MM | / |
| 14 | Carácter a PAD | 0,08MM | 0,15MM |
| 15 | Panel de prueba de punto de alimentación MOST | 0,2MM | / |
| 16 | Rango de tolerancia de factor de forma | 0,2MMX0,2MM | ±0,05MM |
| 17 | Separación de bordes de dedos | Accidente cerebrovascular 0,1mm 0,1mm | 0,05MM |
| Tipo | Tipo de producto | Ciclo de producción | |
|---|---|---|---|
| Muestra | FPC de una cara | 5-6 días | |
| FPC de doble cara | 6-7 días | ||
| FPC multicapa | 8-9 días | ||
| FPC rígido-flex | 10-12 días | ||
| Expedito | 24-48 horas | ||
| Lote | FPC de una cara | 7-8 días | |
| FPC de doble cara | 9-10 días | ||
| FPC multicapa | 10-12 días | ||
| FPC rígido-flex | 10-14 días | ||
| Lote pequeño acelerado | 3-5 días | ||
¡Gracias por todo su apoyo!